Recap 2011:
- Cycling: Total distance 3000km over 182h 37min (103 sessions)
- Averages per session: distance 30.81km, speed 16.47km/h, time 1h 52min
December 2011:
- 12.03: Cycling: distance 15.89km, average speed 11.49km/h, 1h 23min
- 12.04: Cycling: distance 32.93km, average speed 13.01km/h, 2h 32min
- 12.05: Cycling: distance 52.16km, average speed 17.42km/h, 3h 00min
- 12.09: Cycling: distance 50.46km, average speed 17.40km/h, 2h 54min
- 12.10: Cycling: distance 40.18km, average speed 13.80km/h, 2h 55min
- 12.13: Cycling: distance 52.93km, average speed 17.65km/h, 3h 00min
- 12.15: Cycling: distance 51.80km, average speed 17.84km/h, 2h 55min
November 2011:
- 11.02: Cycling: distance 26.66km, average speed 18.51km/h, 1h 27min
- 11.04: Cycling: distance 26.93km, average speed 17.65km/h, 1h 32min
- 11.05: Cycling: distance 20.08km, average speed 12.22km/h, 1h 39min
- 11.08: Cycling: distance 28.78km, average speed 17.74km/h, 1h 38min
- 11.09: Cycling: distance 37.05km, average speed 17.52km/h, 2h 07min
- 11.17: Cycling: distance 21.35km, average speed 17.67km/h, 1h 13min
- 11.18: Cycling: distance 37.27km, average speed 17.13km/h, 2h 11min
- 11.20: Cycling: distance 14.67km, average speed 10.77km/h, 1h 22min
- 11.22: Cycling: distance 37.19km, average speed 16.75km/h, 2h 14min
- 11.28: Cycling: distance 51.02km, average speed 16.20km/h, 3h 09min
October 2011:
- 10.02: Cycling: distance 20.81km, average speed 18.45km/h, 1h 08min
- 10.03: Cycling: distance 13.78km, average speed 14.82km/h, 0h 56min
- 10.04: Cycling: distance 13.80km, average speed 14.50km/h, 0h 58min
- 10.06: Cycling: distance 21.54km, average speed 16.54km/h, 1h 19min
- 10.07: Cycling: distance 36.82km, average speed 19.80km/h, 1h 52min
- 10.11: Cycling: distance 28.83km, average speed 18.11km/h, 1h 36min
- 10.14: Cycling: distance 36.99km, average speed 18.00km/h, 2h 04min
- 10.15: Cycling: distance 13.22km, average speed 12.92km/h, 1h 02min
- 10.20: Cycling: distance 32.33km, average speed 18.02km/h, 1h 48min
- 10.23: Cycling: distance 14.17km, average speed 14.22km/h, 1h 00min
- 10.31: Cycling: distance 37.45km, average speed 18.04km/h, 2h 05min
September 2011:
- 9.01: Cycling: distance 28.05km, average speed 17.00km/h, 1h 40min
- 9.03: Cycling: distance 26.99km, average speed 18.02km/h, 1h 30min
- 9.04: Cycling: distance 16.83km, average speed 16.47km/h, 1h 02min
- 9.05: Cycling: distance 46.94km, average speed 12.47km/h, 3h 46min
- 9.06: Cycling: distance 37.05km, average speed 16.90km/h, 2h 12min
- 9.07: Cycling: distance 32.31km, average speed 16.74km/h, 1h 56min
- 9.08: Cycling: distance 27.38km, average speed 19.09km/h, 1h 27min
- 9.09: Cycling: distance 36.79km, average speed 19.24km/h, 1h 55min
- 9.10: Cycling: distance 37.01km, average speed 18.44km/h, 2h 01min
- 9.11: Cycling: distance 26.65km, average speed 17.09km/h, 1h 34min
- 9.12: Cycling: distance 26.70km, average speed 20.08km/h, 1h 20min
- 9.13: Cycling: distance 31.70km, average speed 16.76km/h, 1h 54min
- 9.14: Cycling: distance 36.84km, average speed 18.34km/h, 2h 01min
- 9.15: Cycling: distance 37.81km, average speed 17.95km/h, 2h 07min
- 9.16: Cycling: distance 27.02km, average speed 19.41km/h, 1h 24min
- 9.17: Cycling: distance 14.05km, average speed 13.71km/h, 1h 02min
- 9.18: Cycling: distance 10.17km, average speed 11.78km/h, 0h 52min
- 9.19: Cycling: distance 14.41km, average speed 13.07km/h, 1h 07min
- 9.20: Cycling: distance 38.38km, average speed 18.33km/h, 2h 06min
- 9.21: Cycling: distance 26.70km, average speed 20.58km/h, 1h 18min
- 9.22: Cycling: distance 41.62km, average speed 16.66km/h, 2h 30min
- 9.23: Cycling: distance 27.67km, average speed 19.21km/h, 1h 27min
- 9.25: Cycling: distance 36.87km, average speed 20.56km/h, 1h 48min
- 9.27: Cycling: distance 36.80km, average speed 20.44km/h, 1h 49min
- 9.28: Cycling: distance 26.57km, average speed 19.65km/h, 1h 22min
- 9.30: Cycling: distance 32.19km, average speed 19.85km/h, 1h 38min
August 2011:
- 8.02: Cycling: distance 28.48km, average speed 17.03km/h, 1h 41min
- 8.03: Cycling: distance 26.72km, average speed 18.37km/h, 1h 28min
- 8.05: Cycling: distance 25.08km, average speed 15.08km/h, 1h 40min
- 8.07: Cycling: distance 37.34km, average speed 18.05km/h, 2h 05min
- 8.08: Cycling: distance 38.51km, average speed 16.39km/h, 2h 21min
- 8.09: Cycling: distance 16.89km, average speed 14.65km/h, 1h 10min
- 8.10: Cycling: distance 26.96km, average speed 18.60km/h, 1h 27min
- 8.12: Cycling: distance 16.85km, average speed 13.93km/h, 1h 13min
- 8.13: Cycling: distance 54.00km, average speed 12.14km/h, 4h 27min
- 8.15: Cycling: distance 22.36km, average speed 17.98km/h, 1h 15min
- 8.16: Cycling: distance 18.11km, average speed 16.00km/h, 1h 08min
- 8.17: Cycling: distance 27.09km, average speed 18.69km/h, 1h 27min
- 8.18: Cycling: distance 26.91km, average speed 17.08km/h, 1h 35min
- 8.19: Cycling: distance 38.06km, average speed 19.00km/h, 2h 01min
- 8.20: Cycling: distance 26.77km, average speed 16.73km/h, 1h 37min
- 8.21: Cycling: distance 26.75km, average speed 17.51km/h, 1h 32min
- 8.24: Cycling: distance 26.94km, average speed 16.54km/h, 1h 38min
- 8.25: Cycling: distance 16.29km, average speed 17.61km/h, 0h 55min
- 8.27: Cycling: distance 26.82km, average speed 16.26km/h, 1h 39min
- 8.28: Cycling: distance 27.01km, average speed 16.84km/h, 1h 37min
- 8.29: Cycling: distance 40.20km, average speed 19.18km/h, 2h 06min
- 8.31: Cycling: distance 26.71km, average speed 17.17km/h, 1h 34min
July 2011:
- 7.01: Cycling: distance 24.16km, average speed 12.76km/h, 1h 31min
- 7.02: Cycling: distance 35.95km, average speed 15.46km/h, 2h 19min
- 7.04: Cycling: distance 40.71km, average speed 16.04km/h, 2h 33min
- 7.05: Cycling: distance 24.90km, average speed 14.92km/h, 1h 40min
- 7.06: Cycling: distance 16.66km, average speed 14.92km/h, 1h 07min
- 7.07: Cycling: distance 16.84km, average speed 14.65km/h, 1h 09min
- 7.08: Cycling: distance 13.68km, average speed 10.17km/h, 1h 20min
- 7.09: Cycling: distance 27.13km, average speed 14.92km/h, 1h 49min
- 7.10: Cycling: distance 11.78km, average speed 11.48km/h, 1h 01min
- 7.11: Cycling: distance 21.84km, average speed 14.96km/h, 1h 28min
- 7.12: Cycling: distance 31.77km, average speed 17.38km/h, 1h 50min
- 7.13: Cycling: distance 23.96km, average speed 17.30km/h, 1h 24min
- 7.14: Cycling: distance 44.67km, average speed 16.48km/h, 2h 43min
- 7.15: Cycling: distance 13.34km, average speed 12.49km/h, 1h 05min
- 7.16: Cycling: distance 26.90km, average speed 17.52km/h, 1h 33min
- 7.18: Cycling: distance 31.74km, average speed 16.75km/h, 1h 54min
- 7.19: Cycling: distance 34.32km, average speed 12.93km/h, 2h 40min
- 7.20: Cycling: distance 15.17km, average speed 15.09km/h, 1h 01min
- 7.21: Cycling: distance 31.71km, average speed 16.07km/h, 1h 59min
- 7.22: Cycling: distance 27.19km, average speed 17.57km/h, 1h 33min
- 7.23: Cycling: distance 50.30km, average speed 14.13km/h, 3h 34min
- 7.24: Cycling: distance 31.19km, average speed 16.44km/h, 1h 54min
- 7.25: Cycling: distance 26.94km, average speed 17.00km/h, 1h 36min
- 7.26: Cycling: distance 12.86km, average speed 12.77km/h, 1h 01min
- 7.27: Cycling: distance 26.99km, average speed 18.03km/h, 1h 30min
June 2011:
- 6.28: Cycling: distance 32.35km, average speed 17.75km/h, 1h 54min
- 6.29: Cycling: distance 35.57km, average speed 16.85km/h, 2h 06min
Notes:
- Values for distance and average speed are as shown on my bike computer. Time spent is rounded up to the next minute - 1h:49m:03s will be noted as 1h 50m on the list.
- I did not have a bike computer until June 28, so I do not have the specific numbers for May and June cycling sessions. I started with around 9km sessions, and slowly moved to the exact numbers above.